|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement de L1 à l'issue de J33 J33 samedi 10 mai. Mise à jour faite le dimanche 11 mai à 06 H 11 | Projection vers classement de J34 J34 dimanche 18 mai. Mise à jour faite le dimanche 11 mai à 06 H 11 | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 1ier | 1 | PSG | 81 | 33 | 25 | 6 | 2 | 89 | 34 | +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 2ièm | 3ièm | 2 | Marseille | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 70 | 45 | +25 | 3 | Monaco | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 63 | 37 | +26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 4ièm | 5ièm | 6ièm | 7ièm | 4 | Nice | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 60 | 41 | +19 | 5 | Lille | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 35 | +15 | 6 | Strasbourg | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 54 | 41 | +13 | 7 | Lyon | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 63 | 46 | +17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 8ièm | 9ièm | 8 | Brest | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 9 | Lens | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
écart de 4 points ou + | 10ièm | 11ièm | 12ièm | 13ièm | 14ièm | 15ièm | 16ièm | 17ièm | 10 | Auxerre | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 47 | 48 | -1 | 11 | Rennes | 41 | 33 | 13 | 2 | 18 | 49 | 46 | +3 | 12 | Toulouse | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 41 | 0 | 13 | Angers | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 51 | -19 | 14 | Reims | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 32 | 45 | -13 | 15 | Nantes | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 36 | 52 | -16 | 16 | LeHavre | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 37 | 69 | -32 | 17 | StÉtienne | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 74 | -37 | |
écart de 4 points ou + | 18ièm | 18 | Montpellier | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 23 | 76 | -53 |
Une équipe sur fond vert indique un match gagné
sur fond orange un nul
et sur fond rouge un perdu
Nota:si le match n'est pas encore joué le score sera
1-0 pour gagné ou perdu et 0-0 si nul.
Tableau des liens disponibles:pour Brest | |||||
Liens sur Rang: | |||||
Liens G N P: | |||||
Les % | 33.33% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 22.22% |